主な編入指定校(H21年度実績)
| 学校名 | 学部 | 指定校 | 定員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | ○ | 1 | |
| 法学部 | ○ | 1 | ||
| 川村学園女子大学 | 教育学部 | ○ | 1 | 情報コミュニケーション学科 |
| ○ | 1 | 社会教育学科 | ||
| 大阪産業大学 | 経済学部 | ○ | 1 | 経済学科 |
| ○ | 1 | 国際経済学科 | ||
| 金沢学院大学 | 生活環境学部 | ○ | 若干名 | |
| 現代文化学部 | ○ | 若干名 | ||
| 人間科学部 | ○ | 若干名 | ||
| 東海大学 | 文学部 | ○ | 若干名 | |
| 政治経済学部 | ○ | 若干名 | ||
| 総合経済学部 | ○ | 若干名 | ||
| 法学部 | ○ | 若干名 | ||
| 教養学部 | ○ | 若干名 | ||
| 国際文化学部 | ○ | 若干名 | ||
| 理学部 | ○ | 若干名 | ||
| 情報理工学部 | ○ | 若干名 | ||
| 工学部 | ○ | 若干名 | ||
| 情報デザイン工学部 | ○ | 若干名 | ||
| 芸術工学部 | ○ | 若干名 | ||
| 産業工学部 | ○ | 若干名 | ||
| 開発工学部 | ○ | 若干名 | ||
| 海洋学部 | ○ | 若干名 | ||
| 生物理工学部 | ○ | 若干名 | ||
| 農学部 | ○ | 若干名 | ||
| 体育学部 | ○ | 若干名 | ||
| 仁愛大学 | 人間学部 | ○ | 1 | コミュニケーション学科 |
| 岐阜経済大学 | 経済学部 | ○ | 1 | 経済学科 |
| 経営学部 | ○ | 1 | 経営情報学科 | |
| ○ | 1 | スポーツ経営学科 | ||
| 流通経済大学 | 社会学部 | ○ | 1 | 国際観光学科 |
| 流通情報学部 | ○ | 3 | 流通情報学科 | |
| 法学部 | ○ | 1 | ビジネス法学科 | |
| 大阪国際大学 | 経営情報学部 | ○ | 1 | 経営情報学科 |
| 法政経学部 | ○ | 1 | 法政経学科 | |
| 人間科学部 | ○ | 1 | 人間健康化学科 | |
| 太成学院大学 | 人間学部 | ○ | 2 | 心理学科 |
| ○ | 2 | 人間文化学科 | ||
| 経営学部 | ○ | 2 | 経営情報学科 | |
| 日本福祉大学 | 経済学部 | ○ | 1 | 経済学科 |
| 福祉経営学部 | ○ | 2 | 医療・福祉マネジメント | |
| 京都創成大学 | 経営情報学部 | ○ | 2 | 医療福祉マネジメント学科 |
| ○ | 2 | ビジネスデザイン学科 | ||
| 山梨英和大学 | 人間文化学部 | ○ | 5 | 人間文化学科 |
| 名古屋学院大学 | 経済学部 | ○ | 3 | 経済学科 |
| ○ | 若干名 | 政策学科 | ||
| 商学部 | ○ | 2 | 商学科 | |
| ○ | 若干名 | 情報ビジネスコミニュケーション学科 | ||
| 外国語学部 | ○ | 若干名 | 英米語学科 | |
| ○ | 若干名 | 中国コミニュケーション学科 | ||
| ○ | 若干名 | 国際文化協力学科 | ||
| 人間健康学部 | ○ | 若干名 | 人間健康学科 | |
| 種智院大学 | 人文学部 | ○ | 2 | 仏教学科 |
| ○ | 2 | 社会福祉学科 | ||
| 高岡法科大学 | 法学部 | 法律学科 | ||
| 中部大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | ||
| 金沢星稜大学 | 経済学部 | 経済学科 | ||
| ビジネスコミュニケーション学科 | ||||
| 流通科学大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | ||
| 東邦学園大学 | 経営学部 | 地域ビジネス学科 | ||
| 新潟産業大学 | 経済学部 | 経済学科 | ||
| 金城大学 | 社会福祉学部 | |||
| 長野大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 |
など